TERRA H41 1X
| Gewicht | 12 kg |
|---|---|
| Status | Nieuw |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Frame Type | Man |
| Hoofdkleur | Metallic Copper Matt |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk banden | VITTORIA |
| Merk casette | SRAM |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Merk headset | FSA |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen secundair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | OC |
| Merk stuurpen | OC |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | ORBEA |
| Merk wielen | ORBEA |
| Merk zadel | PROLOGO |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Model | Terra H41 IX |
| Model banden | Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c |
| Model casette | Sram PG-1231 XPLR 11-44t 12-Speed |
| Model crankset | Sram Apex 1 DM Dub Wide 40t Steel |
| Model derailleur achter | Sram Apex XPLR 12s |
| Model headset | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Model ketting | Sram Apex 12-Speed |
| Model remmen primair achter | Sram Apex Hydraulic |
| Model remmen secundair achter | Sram Apex Hydraulic |
| Model remmen voor | Sram Apex Hydraulic |
| Model shifters | Sram Apex |
| Model stuur | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110 |
| Model stuurpen | OC Road Performance RP21, -6º |
| Model versnellingen | Sram Apex XPLR 12s |
| Model voorvork | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Model wielen | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 28h |
| Model zadel | Prologo Akero AGX STN size 155mm |
| Model zadelpen | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Orbea |
| Jaar | 2023 |
| Maat | 7 cm |
| Kleur | Metallic Copper Matt |
"*" geeft vereiste velden aan


