| Status | Nieuw |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 24 |
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Materiaal | Carbon |
| Merk banden | VITTORIA |
| Merk casette | SRAM |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Merk derailleur voor | SRAM |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | 4ZA |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk wielen | DT SWISS |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Model | Triton Fast |
| Model banden | Corsa N.EXT 700x28c TLR Full Black G2.0 OEM HP |
| Model casette | SRAM XG-1250 12s 10-36 |
| Model crankset | SRAM Rival 165 48-35 |
| Model derailleur achter | SRAM Rival eTap AXS // 12s |
| Model derailleur voor | SRAM Rival eTap AXS // 2x12s |
| Model ketting | Sram RIVAL 110 links |
| Model remmen primair achter | SRAM eTap AXS Wireless Blips – tape – 1pcs |
| Model remmen voor | SRAM eTap AXS Wireless Blips – tape – 1pcs |
| Model shifters | SRAM eTap AXS Wireless Blips – tape – 1pcs |
| Model stuur | 4ZA Integrated basebar 50-90mm (Wing position) Width 380mm c-c |
| Model voorvork | Triton FAST 7E9 TRI25D1s |
| Model wielen | FORZA Skiron65 DT Swiss 370 hub XD-R Tubeless Ready 65mm Deep 21mm Internal Width |
| Model zadel | Selle Italia Watt 133×250 Manganese rails |
| Model zadelpen | Triton Fast Aero seatpost // 300mm // Ritchey saddle clamp |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Ridley |
| Jaar | 2026 |
| Maat | S |
| Kleur | Blue |
| Merk zadelpen | RITCHEY |
"*" geeft vereiste velden aan

